Din månadskostnad för ett lån
Här kan du snabbt räkna fram vad kostnaden blir för
ett lån till exempelränta på 8,2%.
Vilken månadskostnad du får beror på vilken ränta du får vid ansökan,
hur mycket du lånar samt hur lång eller kort återbetalning du väljer.
Vilken ränta du får när du ansöker om lån, beror på
din privatekonomiska och personliga situation. Banken gör först
en kreditprövning och blir du godkänd, meddelar banken den
ränta som de är villiga att erbjuda dig. Så räntan
är aldrig samma till alla, den är individuell.
Därför kan du aldrig veta exakt i förväg, vad din månadskostnad blir.
Ta hjälp av nedanstående kostnadstabell för att se skillnaderna mellan
olika lånesummor och återbetalningstid.
| Lånesumma | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | 15 år |
| 10 000 kr | 456 kr | 247 kr | 178 kr | 144 kr | 124 kr | 111 kr | 98 kr |
| 20 000 kr | 911 kr | 493 kr | 355 kr | 287 kr | 247 kr | 221 kr | 196 kr |
| 30 000 kr | 1366 kr | 739 kr | 532 kr | 430 kr | 370 kr | 331 kr | 293 kr |
| 40 000 kr | 1821 kr | 986 kr | 710 kr | 574 kr | 493 kr | 441 kr | 391 kr |
| 50 000 kr | 2276 kr | 1232 kr | 887 kr | 717 kr | 617 kr | 606 kr | 488 kr |
| 60 000 kr | 2731 kr | 1478 kr | 1064 kr | 860 kr | 740 kr | 551 kr | 586 kr |
| 70 000 kr | 3186 kr | 1725 kr | 1242 kr | 1004 kr | 863 kr | 772 kr | 683 kr |
| 80 000 kr | 3641 kr | 1971 kr | 1419 kr | 1147 kr | 986 kr | 882 kr | 781 kr |
| 90 000 kr | 4097 kr | 2217 kr | 1596 kr | 1290 kr | 1110 kr | 992 kr | 878 kr |
| 100 000 kr | 4552 kr | 2463 kr | 1774 kr | 1433 kr | 1233 kr | 1102 kr | 976 kr |
| 200 000 kr | 9103 kr | 4926 kr | 3547 kr | 2866 kr | 2465 kr | 2204 kr | 1951 kr |
| 300 000 kr | 13654 kr | 7389 kr | 5320 kr | 4299 kr | 3698 kr | 3305 kr | 2926 kr |
| 350 000 kr | 15930 kr | 8621 kr | 6206 kr | 5016 kr | 4314 kr | 3856 kr | 3414 kr |
